در جدول زیر قیمت روز خودروی شاسی بلند را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
لیفان X۵۰ | ۱۳۹۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۵۰ | ۱۳۹۵ | ۱۹۱,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۶۰ | ۱۳۹۴ | ۹۵,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۵۰ | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ | ۱۳۹۶ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ | ۱۳۹۷ | ۷۷,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۷۰ | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک اتوماتیک S۳ | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر (نمایندگی) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |