شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#قیمت#موبایل

موبایل های ارزان قیمت سامسونگ در بازار کدامند؟ + جدول

موبایل های ارزان قیمت سامسونگ در بازار کدامند؟ + جدول

قیمت جدید موبایل های سامسونگ منتشر شد.

در این گزارش لیست قیمت موبایل های ارزان و اقتصادی سامسونگ در بازار را تهیه کردیم که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی سامسونگ
سامسونگ Galaxy Z Flip5 5.300.000 تا 5.490.000
سامسونگ Galaxy A04e 3.330.000 تا 5.100.000
سامسونگ Galaxy F13 5.330.000 تا 6.609.000
سامسونگ Galaxy M14 7.900.000 تا 8.399.000
سامسونگ Galaxy A52s 5G 16.000.000
سامسونگ Galaxy A53 5G 12.999.000 تا 16.190.000
سامسونگ Galaxy A72 17.500.000 تا 19.499.000
سامسونگ Galaxy A73 5G 17.400.000 تا 22.500.000
سامسونگ Galaxy A32 10.590.000 تا 11.570.000
سامسونگ Galaxy A33 5G 10.940.000 تا 13.9700.000
سامسونگ Galaxy A22 5G 7.540.000
سامسونگ Galaxy A23 7.100.000 تا 10.200.000
سامسونگ Galaxy A13 6.960.000 تا 9.000.000
سامسونگ Galaxy M32 5G 8.200.000 تا 10.690.000
سامسونگ Galaxy M33 7.800.000 تا 9.950.000
سامسونگ Galaxy M22 8.860.000
سامسونگ Galaxy M23 5.950.000
سامسونگ Galaxy M52 5G 13.890.000 تا 14.200.000
سامسونگ Galaxy A04s 4.490.000 تا 6.999.000
سامسونگ Galaxy M13 5.380.000 تا 7.400.000
سامسونگ Galaxy A04 3.790.000 تا 4.680.000
سامسونگ Galaxy F23 5.350.000
سامسونگ Galaxy A34 11.299.000 تا 14.450.000
سامسونگ Galaxy A14 5.290.000 تا 8.129.000
سامسونگ Galaxy A14 5G 7.300.000 تا 8.050.000
سامسونگ Galaxy A24 7.269.000 تا 9.990.000