با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای رانا به دست خواهید آورد.
قیمت انواع خودرو رانا برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ |
LX | ۱۳۹۳ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX | ۱۳۹۳ | ۹۹,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۱ | ۵,۱۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۰ | ۴۹,۸۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |