شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#قیمت
به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین

پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای ۸ میلیون ارزان شد + جدول قیمت کامل (۱ اسفند ۱۴۰۰)

۱۴۰۰/۱۲/۱ ساعت۱۸:۱۰
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای ۸ میلیون ارزان شد + جدول قیمت کامل (۱ اسفند ۱۴۰۰)

در جدول زیر قیمت روز انواع پژو را در بازار مشاهده می‌کنید

به گزارش اقتصاد آنلاین ، قیمت  پژو ۴۰۵ صفر مدل ۱۴۰۰ SLX به ۳۰۸ میلیون تومان رسیده است. همچنین  قیمت پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز مدل ۹۹ حوالی ۲۷۸ میلیون تومان خریدوفروش می شود.

 قیمت پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای (دنده ای مدل ۱۴۰۰) یا همان ۲۰۷ پانوراما به ۳۶۶ میلیون تومان رسیده است. قیمت پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای صفر  (دنده ای مدل ۹۹)  ۱۰میلیون ارزان تر است و حوالی ۳۵۶ میلیون قیمت گذاری شده است. پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ نیز ۵۵۰حوالی  میلیون  تومان به فروش می‌رسد که طی یک هفته اخیر ۸میلیون ارزان شده است.

پژو پارس ساده مدل ۱۴۰۰ در بازار آزاد حدود ۲۷۵ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود که به معنای کاهش ۵ میلیون  تومانی طی پنج روز گذشته است. در ادامه قیمت  انواع خودرو پژو آورده شده است.

 لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود. 
قیمت بازار انواع خودرو پژو (اسفند ۱۴۰۰)
برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
۲۰۰۸۱۳۹۸ | ایران خودروصفر۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۸۱۳۹۹ | ایران خودروصفر۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲۱۳۹۹ | با سی دی پلیر و سنسور عقب - ایران خ...صفر۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲۱۴۰۰ | ایران خودروصفر۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲۱۴۰۰ | ایران خودروصفر (قیمت نمایندگی)۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۵۱۳۹۹ | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع...صفر۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۵۱۳۹۹ | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر ...صفر۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ SD V۸۱۳۹۹ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ...صفر۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ SD V۸۱۴۰۰ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ...صفر۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودروصفر۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودروصفر۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای۱۳۹۹ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ...صفر۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ...صفر۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودروصفر۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودروصفر۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودروصفر (قیمت نمایندگی)۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ...صفر (قیمت نمایندگی)۲۱۵,۰۴۲,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودروصفر (قیمت نمایندگی)۲۰۸,۳۶۷,۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودروصفر۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودروصفر۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی - ایران خودروصفر۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودروصفر۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودروصفر۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودروصفر۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ صندوقدار دنده ای۱۳۹۹ | ایران خودروصفر۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵ GLX بنزینی۱۳۹۹ | ایران خودروصفر۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵ GLX دوگانه سوز۱۳۹۹ | ایران خودروصفر۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵ SLX۱۴۰۰ | ایران خودروصفر۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵ SLX۱۳۹۹ | ایران خودروصفر۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۸ GT لاین۲۰۱۷ | ایران خودروصفر (قیمت نمایندگی)۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس LX۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -...صفر۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس LX۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی ...صفر۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس LX۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -...صفر۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پارس LX۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -...صفر (قیمت نمایندگی)۱۷۵,۹۲۳,۰۰۰
پارس اتوماتیک۱۳۹۹ | با رینگ فولادیصفر۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
پارس دوگانه سوز۱۴۰۰ | ایران خودروصفر۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس دوگانه سوز۱۳۹۹ | ایران خودروصفر۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس دوگانه سوز۱۴۰۰ | ایران خودروصفر (قیمت نمایندگی)۱۷۵,۷۲۹,۰۰۰
پارس ساده۱۴۰۰ | ایران خودروصفر۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس ساده۱۳۹۹ | ایران خودروصفر۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
پارس ساده۱۴۰۰ | ایران خودروصفر (قیمت نمایندگی)۱۶۹,۲۳۳,۰۰۰
منبع: باما